|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Renk: | beyaz | Düzlemde Termal İletkenlik: | 8,0 W/mK |
|---|---|---|---|
| Düzlem Üzerinden Termal İletkenlik: | 2,5 W/mK | Isı Sapma Sıcaklığı: | 150°C |
| Spesifik yer çekimi: | 1,65 gr/cm3 | Alev Geciktirici: | 94V0 |
| Vurgulamak: | termal iletkenlik plastik,ısıya dayanıklı plastik,2.5W/mK termal iletkenlik plastik |
||
| LED Aydınlatma ısı yayıcı ve güç sürücüsünü saklamak için. |
| Ferrit çimentolar |
| röle sızdırmazlık maddesi |
| Güç transformatörleri ve bobinleri |
| uç tipi LED |
| PCB ve plastikler |
| küçük elektrikli cihazlar |
| IGBTS |
| trafo |
| LED Güç Kaynağı |
| LED Denetleyici |
| LED ışıklar |
| LED Tavan lambası |
| Güç Kutusunu İzleme |
| AD-DC Güç Adaptörleri |
| Yağmur Geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Su geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Piranha wroof ve ortak LED modülü |
| Kanal Harfleri için LED modülü |
| SMD LED modülü |
| LED Esnek şerit, LED çubuk |
| Tipik ÖzellikleriTCPTM200-25-06A | |||
| Öğeler | Test metodu | Birim | tipik veriler |
| Fiziki ozellikleri | |||
| Renk | Görsel | ***** | Beyaz |
| Erime indeksi | ISO 1133 | g/10dk | 4 |
| Spesifik yer çekimi | ISO 1183 | g/cm3 | 1.65 |
| büzülme | ISO 294 | % | 0.1 |
| Mekanik özellikler | |||
| Gerilme direnci | ISO 527 | MPa | 50 |
| Bükülme mukavemeti | ISO 178 | MPa | 65 |
| eğilme modülü | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Darbe Dayanımı, çentikli | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
| Elektriksel Özellikler | |||
| Dielektrik Arıza Gerilimi | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Dielektrik Sabiti, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Hacim direnci | ASTM D257 | Ohm-metre | 7.0 X 1012 |
| Termal Özellikler | |||
| Isı Sapma Sıcaklığı | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Düzlemde Termal İletkenlik | ASTM E1461 | W/mK | 8 |
| Düzlem Üzerinden Termal İletkenlik | ASTM E1461 | W/mK | 2.5 |
| Alev Geciktirici | dak.kalın.1,0 mm | Sınıf | V-0 |
A.Ön Kurutma :4 saat@ 80℃Hazne Kurutucu tarafından
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196