|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Renk: | Beyaz | Düzlemde Termal İletkenlik: | 8,0 W/mK |
|---|---|---|---|
| Düzlem Üzerinden Termal İletkenlik: | 0,8 W/mK | Isı sapma sıcaklığı: | 150°C |
| Özgül Ağırlık: | 1,65 gr/cm3 | ||
| Vurgulamak: | termal iletkenlik plastik,ısı ileten plastik,0.8W/MK Isı İleten Malzemeler |
||
| LED Aydınlatma ısı yayıcı ve güç sürücüsü için saksılama. |
| Ferrit çimentolar |
| Röle dolgu macunu |
| Güç transformatörleri ve bobinler |
| uç tipi LED |
| PCB ve plastikler |
| küçük elektrikli cihazlar |
| IGBT'ler |
| Transformatör |
| LED Güç Kaynağı |
| LED Kontrol Cihazı |
| LED Işıklar |
| LED Tavan Lambası |
| Güç Kutusu İzleme |
| AD-DC Güç Adaptörleri |
| Yağmur Geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Su Geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Piranha wroof ve ortak lED modülü |
| Kanal harfleri için LED modülü |
| SMD LED modülü |
| LED Esnek şerit, LED çubuğu |
| LED Panel Işığı |
| LED zemin lambası |
| TCP 300PS-06PA'nın Tipik Özellikleri | |||
| Öğeler | Test yöntemi | Birim | Tipik veri |
| Fiziksel Özellikler | |||
| Renk | Görsel | ***** | Beyaz |
| Erime indeksi | ISO 1133 | g/10dk | 4 |
| Özgül Ağırlık | ISO 1183 | g/cm3 | 1.65 |
| Büzülme | ISO 294 | % | 0.1 |
| Mekanik Özellikler | |||
| Çekme Dayanımı | ISO 527 | MPa | 50 |
| Eğilme Dayanımı | ISO 178 | MPa | 65 |
| Eğilme Modülü | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Darbe Dayanımı, çentikli | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
| Elektriksel Özellikler | |||
| Dielektrik Dayanım Gerilimi | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Dielektrik Sabiti, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Hacim Direnci | ASTM D257 | Ohm-metre | 7.0 X 1012 |
| Termal Özellikler | |||
| Isı Sapma Sıcaklığı | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Termal İletkenlik Uçak İçi | ASTM E1461 | W/m-K | 8 |
| Termal İletkenlik Uçak Boyunca | ASTM E1461 | W/m-K | 0.8 |
| Alev geciktiricilik | Min. kalınlık 1.0mm | Sınıf | V-0 |
a. Ön Kurutma : 4 saat. @ 80℃ Helezon Kurutucu ile
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196