|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Isı Emicilerin Montajı ve Yarı İletken Isıyı Yönetmek İçin Dayanıklı ve Termal İletkenlik Sağlayan T | Renk: | Beyaz |
|---|---|---|---|
| Kalınlık (inç/mm): | 0,010"/0,25 mm | Gerilim Dağılımı(V)): | ≥4000 |
| 180° Soyulma Yapışma (gf/inç) Çelik, Çelik 24 saat: | ≥1200 | Isı İletkenliği: | 0,8W/mK |
| Anahtar Kelimeler: | Termal yapıştırıcı bant | Başvuru: | Isı Emicilerin Montajı ve Yarı İletken Isıyı Yönetmek İçin |
| Vurgulamak: | yapışkan köpük bant,termal olarak iletken yapışkan bant,Isıya Dayanıklı Yapıştırıcı Termal İletken |
||
Seramik Dolgulu Silikon Elastomer ile LED Lamba Isıya Dayanıklı Yapıştırıcı Termal İletken
| Tipik ÖzellikleriTIA™800FG Serisi | |||||||
| Ürün adı | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | Test metodu |
| Renk | Beyaz | Görsel | |||||
| Yapıştırıcı Tipi | Akrilik Yapıştırıcı | ******** | |||||
| Destek Tipi | Cam elyafı | ******** | |||||
| Kompozit Kalınlığı | 0,005 inç 0,127 mm | 0,006 inç 0,152 mm | 0,020 inç 0,203 mm | 0,010 inç 0,254 mm | 0,015 inç 0,381 mm | 0,020 inç 0,508 mm | ASTM D374 |
| Cam elyafı Kalınlığı | ±0,001" ±0,025mm | ±0,001" ±0,025mm | ±0,0012" ±0,03mm | ±0,0012" ±0,03mm | ±0,0015" ±0,038mm | ±0,002" ±0,05mm |
ASTM D374 |
| Gerilim Dağılımı | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 Vak | > 3500 Vac | > 3500 Vac | ASTM D149 |
| Soyma Yapışma | 1200 gr/inç2 | JIS K02378 | |||||
|
Tutma gücü 25°C/Gün |
> 120 kg/inç2 | JIS K023711 | |||||
| Tutma Gücü 120℃/Saat | > 10 kg/inç2 | JIS K023711 | |||||
| Basınç Kullanmayı Önerin | 10 psi | ******** | |||||
| Termal iletkenlik | 1,2 W/mK | ******** | |||||
|
termal Empedans@50psi |
0,52°C-in²/W | 0,59°C-in²/W | 0,83°C-in²/W | 0,91°C-in²/W | 1,15°C-in²/W | 1,43°C-in²/W | ASTM D5470 |
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: +86 18153789196