|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Destek Tipi: | Alüminyum folyo | Özgül Ağırlık: | 2,2 gr/cc |
|---|---|---|---|
| İnşaat ve Kompozisyon: | Seramik Dolu Silikon Elastomer | Peel yapışkanlığı: | 1200 gr/inç2 |
| Isı İletkenliği: | 1,6 W/mK | Kompozit Kalınlığı: | 0.15,0.2,0.25mmT |
| Vurgulamak: | yapışkan köpük bant,termal olarak iletken yapışkan bant,1 |
||
Yüksek Performanslı Alüminyum Termal Yapıştırıcı Teyp Güç Değiştiricisi PCB Isı Yayıcı
| Isı iletkenliği 1.6W/mK. |
| Çeşitli yüzeylere yüksek bağlanma gücü |
| İki taraflı basınç duyarlı yapışkan bant. |
| Yüksek performanslı, termal olarak iletken akrilik yapıştırıcı |
| Düzensiz yüzeylere iyi uyumluluk ve iyi elektrik yalıtımını sağlar |
| Kolay Uygulama |
| Dış donanımlara ( vidalar, klipler vb.) ihtiyaç duyulmaz. |
| Kolay serbest bırakma sekmeleri ile kullanılabilir |
| BGA grafik işlemcisine veya sürücü işlemcisine ısı alıcısı monte edin. |
| Güç dönüştürücü PCB'ye veya motor kontrol PCB'sine monte edilen ısı dağıtıcısı |
| Isı iyileştirme yapıştırıcısı, vida montajı veya klip montajı yerine kullanılabilir |
| BGA grafik işlemcisine ısı alıcısı |
| Bilgisayar işlemcisine ısı alıcısı |
| Sürücü işlemcisine ısı alıcısı |
| LED Güç kaynağı |
| LED denetleyici |
| LED Lights |
| LED tavan lambası |
| Güç Kutusunu İzlemek |
| AD-DC güç adaptörleri |
| Yağmur geçirmez LED güç kaynağı |
| Su geçirmez LED güç kaynağı |
| Piranha örgü ve ortak LED modülü |
| Channelletler için LED modülü |
| SMD LED modülü |
| LED Yumuşak şerit, LED çubuğu |
| LED PanelLight |
| Tipik ÖzellikleriTIATM806AL Serisi | ||
| Tipik Özellikler | TIA 806AL | Test Yöntemi |
| Renk | Beyaz | Görsel |
| Yapıştırıcı Tipi | Akrilik yapıştırıcı | - Evet. |
| Destek tipi | Alüminyum folyo | - Evet. |
| Kompozit kalınlığı | 0.004" / 0.102mm | ASTM D374 |
| Alüminyum folyo kalınlığı | 0.002" / 0.05mm | ASTM D374 |
| Toplam Kalınlık | 0.006" / 0.152mm | ASTM D374 |
| Kalınlık Toleransı | ±0.001" / ±0.025mm | ASTM D374 |
| Voltaj Bozulması | > 1000Vac | ASTM D149 |
| Peel yapışkanlığı | 1200 g/inç | JIS K02378 |
| Tutma Gücü 25°C/gün | > 120 kg/inç2 | JIS K023711 |
| Tutma Gücü 120°C/Saat | > 10 kg/inç2 | JIS K023711 |
| Baskı Kullanmayı Tavsiye Edin | 10 psi | - Evet. |
| Isı İleticiliği | 1.6 W/mK | ASTM D5470 |
| Sıcaklık direnci@50psi | 0.43 °C-in2/W | ASTM D5470 |
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196