|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Destek Tipi: | Aliminyum folyo | Spesifik yer çekimi: | 2,2 gr/cc |
|---|---|---|---|
| İnşaat ve Kompozisyon: | Seramik dolgulu silikon elastomer | Soyma Yapışma: | 1200 gr/inç2 |
| Termal iletkenlik: | 1,6 W/mK | Kompozit Kalınlığı: | 0.15,0.2,0.25mmT |
| Vurgulamak: | yapışkan köpük bant,akrilik yapışkan bant,Alüminyum Termal Yapışkan Bant |
||
Güç Dönüştürücü PCB Isı Yayıcı için Yüksek Performanslı Alüminyum Termal Yapışkan Bant
| Tipik ÖzellikleriTIA™800AL Serisi | ||
| Tipik Özellikler | TIA 806AL | Test metodu |
| Renk | Beyaz | Görsel |
| Yapıştırıcı Tipi | Akrilik Yapıştırıcı | ******** |
| Destek Tipi | Aliminyum folyo | ******** |
| Kompozit Kalınlığı | 0,004" / 0,102 mm | ASTM D374 |
| Alüminyum Folyo Kalınlığı | 0,002" / 0,05 mm | ASTM D374 |
| Toplam kalınlık | 0,006" / 0,152 mm | ASTM D374 |
| Kalınlık Toleransı | ±0,001" / ±0,025mm | ASTM D374 |
| Gerilim Dağılımı | > 1000 Vak | ASTM D149 |
| Soyma Yapışma | 1200 gr/inç | JIS K02378 |
| Tutma Gücü 25 ℃ / Gün | > 120 kg/inç2 | JIS K023711 |
| Tutma Gücü 120℃/Saat | > 10 kg/inç2 | JIS K023711 |
| Basınç Kullanmayı Önerin | 10 psi | ******** |
| Termal iletkenlik | 1,6 W/mK | ASTM D5470 |
| Termal Empedans@50psi | 0,43 ℃-in²/W | ASTM D5470 |
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196