|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| renk: | Siyah | Düzlemde Isıl İletkenlik: | 8,0 W / mK |
|---|---|---|---|
| Termal İletkenlik Throngh Düzlemi: | 2,5 W / mK | Isı Sapma Sıcaklığı: | 150 ℃ |
| Spesifik yer çekimi: | 1.65 g / cm3 | Alev Geciktirici: | 94V0 |
| Vurgulamak: | termal iletkenlik plastik,ısı iletken plastik |
||
| LED Aydınlatma ısı yayıcı ve güç sürücüsü saksı için. |
| Ferrit çimentolar |
| Röle sızdırmazlık maddesi |
| Güç transformatörleri ve bobinler |
| uç tipi LED |
| PCB ve plastikler |
| küçük elektrikli cihazlar |
| IGBT'ler |
| trafo |
| LED Güç Kaynağı |
| LED Denetleyici |
| LED ışıklar |
| LED Tavan Lambası |
| Güç Kutusunu İzleme |
| AD-DC Güç Adaptörleri |
| Yağmur geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Su geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Piranha çatısı ve ortak LED modülü |
| Kanal Harfleri için LED modülü |
| SMD LED modülü |
| LED Esnek şerit, LED çubuk |
| LED panel ışığı |
| LED şamandıra ışığı |
| Tipik Özellikleri TCPÇB200-25-01A | |||
| Öğeler | Test metodu | Birim | Tipik veriler |
| Fiziki ozellikleri | |||
| Renk | Görsel | ***** | Beyaz |
| Erime indeksi | ISO 1133 | g/10dk | 4 |
| Spesifik yer çekimi | ISO 1183 | g/cm3 | 1.65 |
| büzülme | ISO 294 | % | 0.1 |
| Mekanik özellikler | |||
| Gerilme direnci | ISO 527 | MPa | 50 |
| Bükülme mukavemeti | ISO 178 | MPa | 65 |
| eğilme modülü | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Darbe Dayanımı, çentikli | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
| Elektriksel Özellikler | |||
| Dielektrik Arıza Gerilimi | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Dielektrik Sabiti, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Hacim direnci | ASTM D257 | Ohm-metre | 7.0 X 1012 |
| Termal Özellikler | |||
| Isı Sapma Sıcaklığı | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Düzlemde Termal İletkenlik | ASTM E1461 | w/mK | 8 |
| Termal İletkenlik Boğaz Düzlemi | ASTM E1461 | w/mK | 2.5 |
| Alev Geciktirici | Min.kalın.1.0 mm | Sınıf | V-0 |
a.Ön Kurutma :4 saat@ 80℃Hopper Kurutucu tarafından
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196