|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Renk: | Beyaz | Termal İletkenlik Geçiş Düzlemi: | 1 W/mK |
|---|---|---|---|
| Isı Sapma Sıcaklığı: | 130℃ | Spesifik yer çekimi: | 1.55g/cm3 |
| Alev Geciktirici: | 94V0 | ||
| Vurgulamak: | termal iletkenlik plastik,ısı iletken plastik |
||
| LED Aydınlatma ısı yayıcı ve güç sürücüsü saksı için. |
| ferrit çimentolar |
| Röle sızdırmazlık maddesi |
| Güç transformatörleri ve bobinler |
| uç tipi LED |
| PCB ve plastikler |
| küçük elektrikli cihazlar |
| IGBT'ler |
| trafo |
| LED Güç Kaynağı |
| LED Denetleyici |
| LED ışıklar |
| LED Tavan Lambası |
| Güç Kutusunu İzleme |
| AD-DC Güç Adaptörleri |
| Yağmur geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Su geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Piranha çatısı ve ortak LED modülü |
| Kanal Harfleri için LED modülü |
| SMD LED modülü |
| LED Esnek şerit, LED çubuk |
| LED panel ışığı |
| LED şamandıra ışığı |
| Tipik Özellikleri TCP 100-01PP | |||
| Öğeler | Test metodu | Birim | Tipik veriler |
| Fiziksel özellikler | |||
| Renk | Görsel | ***** | Beyaz |
| Erime indeksi | ISO 1133 | g/10dk | 14.73 |
| Spesifik yer çekimi | ISO 1183 | g/cm3 | 1.55 |
| büzülme | ISO 294 | % | 1.3 |
| Mekanik özellikler | |||
| Gerilme direnci | ISO 527 | MPa | 9,92 |
| Bükülme mukavemeti | ISO 178 | MPa | 38 |
| eğilme modülü | ISO 178 | MPa | 3900 |
| Darbe Dayanımı, çentikli | ISO 180 | kJ/m2 | 8.9 |
| Elektriksel Özellikler | |||
| Dielektrik Arıza Gerilimi | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Dielektrik Sabiti, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Hacim direnci | ASTM D257 | Ohm-metre | 7.0 X 109 |
| Termal Özellikler | |||
| Isı Sapma Sıcaklığı | ASTM D648 | ℃ | 130 |
| Termal İletkenlik Geçiş Düzlemi | ASTM E1461 | w/mK | 1 |
| Alev Geciktirici | Min.kalın.1.0 mm | Sınıf | V-0 |
a.Ön Kurutma :4 saat@ 80℃Hopper Kurutucu tarafından
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196