|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Uzama: | 1,5 (%) | yapışma: | 0.6 Kesme (PSTC #7) 24+ saat @ Kpa |
|---|---|---|---|
| Düşük Sıcaklık Uygulaması (oC): | 17.9 | Yüksek Sıcaklık Dayanımı (oC): | 120 |
| Düşük çevresel Direnç (oC): | -30 | Yayın Astarı: | 83 lb.polycoated yoğunlaştırılmış kağıt |
| Vurgulamak: | çift taraflı yapışkanlı pedler,çift taraflı bant |
||
Yüksek Sıcaklık Dayanımı PET Çift Taraflı Bant, Siyah Çift Yüzlü Yapışkan Bant 17.9~120 oC
Z-paster2000-PE serisi yüksek hızlı yapışma, mükemmel akrilik kohezyon gücü, iyi düşük sıcaklık performansı ve mükemmel yüksek sıcaklık direncine sahip özel agresif akrilik yapışkan sistemi ile çift kaplı yalıtkan sınıfı PET folyodur.
![]()
Uygulamalar
| Yarı iletken kasalar ve ısı alıcılar |
| Güç dirençleri ve şasi, termostatlar ve eşleşen yüzeyler ve termoelektrik soğutma cihazları |
| CPU'lar ve GPU'lar |
| Otomatik dağıtım ve serigrafi |
| Mobil, masaüstü |
| Motor ve şanzıman kontrol modülleri |
| Bellek modülleri |
| Güç dönüştürme ekipmanı |
| Güç kaynakları ve UPS |
| Güç yarı iletkenleri |
| Özel ASICS Çipleri |
| Entegre Kapı Bipolar Transistörler (IGBT) |
| Herhangi bir ısı üreten yarı iletken ve ısı emici arasında |
| Özel güç modülleri |
| Telekomünikasyon ve otomotiv elektroniği |
| LED Güç Kaynağı |
| LED Denetleyici |
| LED ışıklar |
| LED Tavan Lambası |
| Güç Kutusunu İzleme |
| AD-DC Güç Adaptörleri |
| Yağmur geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Su geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Piranha çatısı ve ortak LED modülü |
| Kanal Harfleri için LED modülü |
| SMD LED modülü |
| Z-paster2000-PE serisi | ||||
| Mülk | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
| PET Folyo Kalınlığı (mm) | 0,025± 0,005 | 0,075± 0,005 | 0.188±0.01 | 0.32± 0.01 |
| Toplam Kalınlık (mm) | 0.08± 0.015 | 0.13± 0.015 | 0.25± 0.02 | 0,38±0,025 |
| Çekme (N / 25mm genişlik) | 135 | 160 | 260 | 350 |
| uzama (%) | 1.5 | 0.9 | 0,6 | 0,4 |
| Yapışma: Soyma (PSTC #1) N / 25mm genişlik | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| Yapışma: Kesme (PSTC #7) 24+ saat @ Kpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Düşük Sıcaklık Uygulaması (ÖC) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Yüksek Sıcaklık Dayanımı (ÖC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Düşük çevre direnci (ÖC) | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Yayın Astarı | 83 lb.polycoated yoğunlaştırılmış kağıt | |||
![]()
![]()
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196