|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| çalışma sıcaklığı: | -20°C ~150°C | Renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Termal iletkenlik (Z Ekseni Yönü): | 10W/m-K | Termal iletkenlik (X-Y Eksen Yönü): | 600W/m-K |
| Yoğunluk: | 2,2 gr/cc | Gerilme direnci: | 715psi (4900kpa) |
| Vurgulamak: | pirolitik grafit levha,ince grafit levha,Termal Grafit Levha Siyah |
||
| TIR'ın Tipik ÖzellikleriTM300CU serisi | |||
| Ürün adı | TIRTM360CU-T2 | TIRTM380-CU-T2 | Test metodu |
| Renk | Siyah | Görsel | |
| Malzeme | Bakır Kompozit Karbon Nano Kaplama | ***** | |
| Toplam kalınlık | 0,060 mm | 0,080 mm | ASTM D751 |
| Bakır folyo kalınlığı | 0,030 mm | 0,050 mm | ASTM D751 |
| Tek taraflı kaplama Kalınlık |
0,015 mm | 0,015 mm | ASTM D751 |
| Kalınlık Toleransı | +/- %10 | +/- %10 | ASTM D751 |
| Yoğunluk | 2,7 gr/cc | 2,7 gr/cc | ASTM D297 |
| Sertlik | 85 Sahil A | ASTM D2240 | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~250°C | ***** | |
| Hacim direnci | 6.3X109Ohm-metre | ASTM D257 | |
| Gerilme direnci | 30 psi | 40 psi | ASTM D412 |
| Tipik Termal İletkenlik (Z ekseninde) |
140 W/mK | 140 W/mK | ASTM D5470 |
| Tipik Termal İletkenlik (XY ekseninde) |
320 W/mK | 320 W/mK | ASTM D5470 |
| Isıl direnç @100psi |
0,075 (in²°C/W) | 0,100 (in²°C/W) |
ASTM D5470 |
Standart Yaprak Ebatları :500mm x 50m
TIR™ 300CU serisi Bireysel kalıp kesim şekilleri sağlanabilir..
Fabrika alternatif kalınlığına bakın.
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196