|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzemeler: | doğal grafit | Renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk: | 2,7 gr/cc | Termal iletkenlik (Z Ekseni Yönü): | 80 W/mK |
| Termal iletkenlik (X-Y Eksen Yönü): | 240W/m-K | Çalışma sıcaklığı: | -40°C ~250°C |
| Vurgulamak: | pirolitik grafit levha,ince grafit levha,240 W/ mK grafit levha |
||
Yüksek termal iletkenlik 240 W / mK -40 ℃ ~ 250 ℃ siyah termal grafit levha 85 shore00 TIR 250CU 2.7 g / cc
TIR ™ 250CU ürünleri, yüksek etkili ısı iletkenliği ve emilimi, stabilize cihaz fonksiyonu ile yeni bir malzemedir ve belirli parçalardan veya cihazlardan yayılan yüksek sıcaklık ısısını yaymak suretiyle arıza olasılığını azaltır.
özellik
| Montajı kolay |
| Ultra ince tip |
| RoHS Uyumlu |
| Termal İletkenlik: 240 W / mK |
| Sıcak noktaları azaltın ve hassas bölgeleri koruyun |
| Hafif |
| Esnek |
| Yüksek hacimli üretim için üretim kolaylığı |
Uygulama
| PDP, LCD TV |
| Dizüstü, Notebook, Projektör |
| Cep telefonu |
| Otomotiv elektroniği |
| ekranlar, aydınlatma, telekom |
| Elde tutulan cihazlar |
| Set üstü kutusu |
| LED Güç Kaynağı |
| LED denetleyici |
| LED ışıklar |
| LED Tavan Lambası |
| Güç Kutusunu İzleme |
| AD-DC Güç Adaptörleri |
| Yağmur geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Su geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Piranha wroof ve ortak lED modülü |
| Channelletters için LED modülü |
| SMD LED modülü |
| LED Flesible şerit, LED bar |
| LED panel ışığı |

| TIR TM 250CU'nun Tipik Özellikleri | |||||
| Ürün adı | TIR TM 250CU | TIR TM 260CU | TIR TM 280CU | TIR TM 2100CU | Test metodu |
| Renk | Siyah | Görsel | |||
| Malzeme | Bakır Kompozit Karbon Nano Kaplama | ***** | |||
| Toplam kalınlık | 0,050 mm | 0,060 mm | 0,080 mm | 0,080 mm | ASTM D751 |
| Bakır folyo kalınlığı | 0,018 mm | 0,018 mm | 0,035 mm | 0,050 mm | ASTM D751 |
| Tek taraflı kaplama kalınlığı | 0,016 mm | 0,020 mm | 0,020 mm | 0,020 mm | ASTM D751 |
| Basınca duyarlı yapışkanlı Kalınlık | 0,016 mm | 0,022 mm | 0,025 mm | 0,030 mm | ASTM D751 |
| Kalınlık toleransı | +/-% 10 | +/-% 10 | +/-% 10 | +/-% 10 | ASTM D751 |
| Yoğunluk | 2.7 g / cc | 2.7 g / cc | 2.7 g / cc | 2.7 g / cc | ASTM D297 |
| Sertlik | 85 Shore A | ASTM D2240 | |||
| Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ ~ 250 ℃ | ***** | |||
| Hacim direnci | 2.3X10 6 Ohm-metre | ASTM D257 | |||
| Gerilme direnci | 25 psi | 30 psi | 40 psi | 50 psi | ASTM D412 |
| Tipik Termal İletkenlik (Z ekseninde) | 80 W / mK | 80 W / mK | 80 W / mK | 80 W / mK | ASTM D5470 |
| Tipik Termal İletkenlik (XY ekseninde) | 240 W / mK | 240 W / mK | 240 W / mK | 240 W / mK | ASTM D5470 |
| Termal Direnç @ 100psi | 0.060 (℃ / W in²) | 0.080 (℃ / W in²) | 0.105 (℃ / W in²) | 0.180 (℃ / W in²) | ASTM D5470 |
Standart yaprak boyutları: 500mm x 50m
TIR ™ 200CU serisi Bireysel kalıp kesim şekilleri temin edilebilir ..
Fabrika alternatif kalınlığına bakın.
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196