Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Toplam kalınlık: | 0,055 | Gerilme direnci: | 117 N/25mm |
---|---|---|---|
Kopma Uzama oranı: | %55 | Soyma Yapışma: | ≥6,2 N/25mm |
Sürekli Kullanım Sıcaklığı: | 150/30dk | Gerilim Dağılımı: | 7000VAC |
Vurgulamak: | çift taraflı kalıcı bant,çift yüz bandı,PET Çift Taraflı Bant Kapton |
Elektronik Ürünler için Yüksek Gerilim İzolasyonlu Çift Taraflı Kapton Bant
Kapton Bant serisi yüksek hızlı çubuk, mükemmel akrilik yapışma mukavemeti, iyi düşük sıcaklık performansı ve mükemmel yüksek sıcaklık dayanımı ile özel bir agresif akrilik yapıştırıcı sistemi ile kaplı çift izoleli PET folyo çiftliğidir.
Özellikler
Çift taraflı basınca duyarlı yapışkan bant. |
Yüksek performanslı, termal iletken akrilik yapıştırıcı |
Düzensiz yüzeylere ve iyi elektriksel izolasyona iyi uyum sağlar. |
Kolay uygulama |
Dış donanım ihtiyacını ortadan kaldırır (vidalar, klipsler vb.) |
Kolay serbest bırakma tırnakları ile kullanılabilir |
uygulama
Isı alıcısını BGA grafik işlemcisine veya sürücü işlemcisine takın. | |||||
Isı dağıtıcısını güç dönüştürücü PCB'ye veya motor kontrol PCB'sine takın | |||||
Yüksek performanslı, termal iletken akrilik yapıştırıcı. | |||||
Isı kürü yapıştırıcısı, vida montajı veya klips montajı yerine kullanılabilir | |||||
BGA grafik işlemciye ısı emicisi | |||||
Isı emiciden bilgisayar işlemcisine | |||||
Isı emiciyi sürücü işlemcisine | |||||
LED Güç Kaynağı | |||||
LED denetleyici | |||||
LED ışıklar | |||||
LED Tavan Lambası | |||||
Güç Kutusunu İzleme | |||||
AD-DC Güç Adaptörleri | |||||
Yağmur geçirmez LED Güç Kaynağı | |||||
Su geçirmez LED Güç Kaynağı | |||||
Piranha wroof ve ortak lED modülü
|
Test Ortamı - 15 ℃,% 65 RH
Test Devreleri | birim | Test standardı | Ölçülmüş değerler | Sonuçlar |
Toplam kalınlık | mm | 0.08 | 0.055 | Geçiş |
Gerilme direnci | N / 25 mm | 115N | 117N | Geçiş |
Kopma uzama oranı | % | % 55 | % 55 | Geçiş |
Peel Yapışma | N / 25 mm | 6.2 | ≥ 6.2 | Geçiş |
Sürekli Kullanım Sıcaklığı | ℃ | 150/30 dakika | 150/30 dakika | Geçiş |
Yalıtım sınıfı | Sınıf | 'H | 'H | Geçiş |
Voltaj Dağılımı | KV | 7 | 7 | Geçiş |
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196