|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Destek Tipi: | Aliminyum folyo | Spesifik yer çekimi: | 2,2 gr/cc |
|---|---|---|---|
| İnşaat ve Kompozisyon: | Seramik dolgulu silikon elastomer | Soyma Yapışma: | 1200 gr/inç2 |
| Termal iletkenlik: | 1,6 W/mK | Kompozit Kalınlığı: | 0.15,0.2,0.25mmT |
| Vurgulamak: | yapışkan köpük bant,termal olarak iletken yapışkan bant,1 |
||
Güç Dönüştürücü PCB Isı Yayıcı İçin Yüksek Performanslı Alüminyum Termal Yapışkan Bant

| Termal İletkenlik 1.6W / mK. |
| Çeşitli yüzeylere yüksek yapışma mukavemeti |
| Çift taraflı basınca duyarlı yapışkan bant. |
| Yüksek performanslı, termal iletken akrilik yapıştırıcı |
| Düzensiz yüzeylere ve iyi elektriksel izolasyona iyi uyum sağlar. |
| Kolay uygulama |
| Dış donanım ihtiyacını ortadan kaldırır (vidalar, klipsler vb.) |
| Kolay serbest bırakma tırnakları ile kullanılabilir |
| Isı alıcısını BGA grafik işlemcisine veya sürücü işlemcisine takın. |
| Isı dağıtıcısını güç dönüştürücü PCB'ye veya motor kontrol PCB'sine takın |
| Isı kürü yapıştırıcısı, vida montajı veya klips montajı yerine kullanılabilir |
| BGA grafik işlemciye ısı emicisi |
| Isı emiciden bilgisayar işlemcisine |
| Isı emiciyi sürücü işlemcisine |
| LED Güç Kaynağı |
| LED denetleyici |
| LED ışıklar |
| LED Tavan Lambası |
| Güç Kutusunu İzleme |
| AD-DC Güç Adaptörleri |
| Yağmur geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Su geçirmez LED Güç Kaynağı |
| Piranha wroof ve ortak lED modülü |
| Channelletters için LED modülü |
| SMD LED modülü |
| LED Flesible şerit, LED bar |
| LED panel ışığı |
| TIA ™ 806AL Serisinin Tipik Özellikleri | ||
| Tipik Özellikler | TIA 806AL | Test metodu |
| Renk | Beyaz | Görsel |
| Yapışkan türü | Akrilik Yapıştırıcı | ******** |
| Destek türü | Aliminyum folyo | ******** |
| Kompozit Kalınlık | 0,004 "/ 0,102 mm | ASTM D374 |
| Alüminyum Folyo Kalınlığı | 0,002 "/ 0,05 mm | ASTM D374 |
| Toplam kalınlık | 0,006 "/ 0,152 mm | ASTM D374 |
| Kalınlık toleransı | ± 0,001 "/ ± 0,025 mm | ASTM D374 |
| Voltaj Dağılımı | > 1000 Vac | ASTM D149 |
| Peel Yapışma | 1200 g / inç | JIS K02378 |
| Holding Gücü 25 ℃ / Gün | > 120 kg / inç2 | JIS K023711 |
| Gücü 120 ℃ / Saat | > 10 kg / inç2 | JIS K023711 |
| Basınç Kullanmayı Öner | 10 psi | ******** |
| Termal iletkenlik | 1,6 W / mK | ASTM D5470 |
| ThermalImpedance @ 50 psi | 0,43 ℃ -in² / W | ASTM D5470 |

İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196