Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Gerilme direnci: | 40 psi | Termal iletkenlik: | 2,0 W/mK |
---|---|---|---|
Sertlik: | 60 Sahil 00 | Spesifik yer çekimi: | 2,50 gr/cc |
Dielektrik sabiti: | 7.5 MHz | Yangın derecesi: | 94-V0 |
Vurgulamak: | termal arayüz pedi,termal iletken ped,Termal Pedler 60 Shore 00 |
Mikro Isı Borusu için Yüksek Gerilim İzolasyon Soğutucu Termal Pedleri Toksik Olmayan 2.0W / mK
TIF100-20-11S Serisi termal iletken arayüz malzemeleri, ısıtma elemanları ve ısı dağıtımı kanatları veya metal taban arasındaki hava boşluklarını doldurmak için uygulanır. Esneklikleri ve esneklikleri onları çok düz olmayan yüzeylerin kaplamasına uygun hale getirir. Isı, metal gövdeye veya dağıtma plakasına ayrı elemanlardan veya hatta tüm PCB'den iletebilir, bu da ısı üreten elektronik bileşenlerin verimini ve ömrünü artırır.
Özellikler:
> İyi termal iletken: 2.0W / mK
> Başka yapışkan kaplama gerektirmeyen doğal olarak yapışkan
> Düşük stres uygulamaları için yumuşak ve sıkıştırılabilir
> Mevcut kalınlık değişir
Uygulamalar:
> Çerçeveyi şasiye soğutma bileşenleri
> Yüksek hızlı yığın depolama sürücüleri
> LCD'de LED aydınlatmalı BLU'da Isı Emici Muhafaza
> LED TV ve LED'li lambalar
> RDRAM bellek modülleri
> Mikro ısı borusu termal çözümleri
> Otomotiv motor kontrol üniteleri
> Telekomünikasyon donanımı
> Elde taşınabilir elektronik
> Yarı iletken otomatik test cihazları (ATE)
TIF100-20-11S Serisinin Tipik Özellikleri | ||||
Renk | Gri | Görsel | Kompozit Kalınlık | hermalImpedance @ 10psi (℃ -in² / W) |
İnşaat & kompozisyon; | Seramik dolu silikon kauçuk | *** | 10mils / 0.254 mm | 0,48 |
20mil / 0,508 mm | 0,56 | |||
Spesifik yer çekimi | 2,50 g / cc | ASTM D297 | 30mil / 0.762 mm | 0,71 |
40mils / 1.016 mm | 0.80 | |||
Isı kapasitesi | 1 l / gK | ASTM C351 | 50mils / 1.270 mm | 0.91 |
60mils / 1.524 mm | 0.94 | |||
Sertlik | 60 Shore 00 | ASTM 2240 | 70mils / 1.778 mm | 1.05 |
80mils / 2.032 mm | 1.15 | |||
Gerilme direnci | 40 psi | ASTM D412 | 90mils / 2,286 mm | 1.25 |
100mils / 2.540 mm | 1,34 | |||
Sürekli Kullanım Sıcaklığı | -50 ila 200 ℃ | *** | 110mil / 2.794 mm | 1.43 |
120mils / 3.048 mm | 1,52 | |||
Dielektrik Arıza Gerilimi | > 10000 VAC | ASTM D149 | 130mils / 3.302mm | 1.63 |
140mils / 3.556 mm | 1.71 | |||
Dielektrik sabiti | 7.5 MHz | ASTM D150 | 150mil / 3.810 mm | 1,81 |
160mils / 4.064 mm | 1.89 | |||
Hacim direnci | 7.8X10 "Ohm-metre | ASTM D257 | 170mils / 4.318 mm | 1.98 |
180mils / 4.572 mm | 2.07 | |||
Yangın derecesi | 94 V0 | eşdeğer UL | 190mils / 4.826 mm | 2.14 |
200mils / 5.080 mm | 2.22 | |||
Termal iletkenlik | 2,0 W / mK | ASTM D5470 | Visua l / ASTM D751 | ASTM D5470 |
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196