Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yüksek Sıcaklık Dayanımı (oC): | 120 | Düşük çevresel Direnç (oC): | -30 |
---|---|---|---|
Serbest bırakma astarı: | 83 lb.çok kaplamalı yoğunlaştırılmış kağıt | yapışma: | 32,8 Soyma (PSTC #1) N / 25 mm genişlik |
PET Folyo Kalınlığı: | 0,025± 0,005mmT | Toplam kalınlık: | 0,08± 0,015mmT |
Vurgulamak: | çift taraflı kendinden yapışkanlı pedler,çift taraflı kalıcı bant,PET Çift Taraflı Bant 0.08mm |
Elektronik PET Çift Taraflı Bant, 0.08mm Polietilen Tereftalat 2 Taraflı Bant
Z-paster2000-PE serisi , yüksek hızlı stik, mükemmel akrilik yapışma mukavemeti, iyi düşük sıcaklık performansı ve mükemmel yüksek sıcaklık dayanımı ile özel agresif akrilik yapıştırıcı sistemi ile kaplı çift izoleli PET folyolardır.
Z-paster2000-PE serisi | ||||
özellik | 2080-PE | 2130 PE | 2250-PE | 2380-PE |
PET Folyo Kalınlığı (mm) | 0,025 ± 0,005 | 0,075 ± 0,005 | 0.188 ± 0.01 | 0,32 ± 0,01 |
Toplam Kalınlık (mm) | 0,08 ± 0,015 | 0,13 ± 0,015 | 0,25 ± 0,02 | 0,38 ± 0,025 |
Çekme (N / 25mm genişlik) | 135 | 160 | 260 | 350 |
Uzama (%) | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
Yapışma: Peel (PSTC # 1) N / 25mm genişlik | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
Yapışma: Makas (PSTC # 7) 24+ saat @ Kpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Düşük Sıcaklık Uygulaması ( o C) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Yüksek Sıcaklık Dayanımı ( o C) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Düşük çevre direnci ( o C) | -30 | -30 | -30 | -30 |
Yayın Astarı | 83 lb.polycoated yoğunlaştırılmış kağıt |
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196