|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yüksek Sıcaklık Dayanımı (oC): | 120 | Düşük çevresel Direnç (oC): | -30 |
|---|---|---|---|
| Tahliye: | 83 lb.çok kaplamalı yoğunlaştırılmış kağıt | Yapışma: | 32,8 Soyma (PSTC #1) N / 25 mm genişlik |
| PET Folyo Kalınlığı: | 0,025± 0,005mmT | Toplam kalınlık: | 0,08± 0,015mmT |
| Vurgulamak: | çift taraflı kendinden yapışkanlı pedler,çift taraflı kalıcı bant,PET Çift Taraflı Bant 0.08mm |
||
Elektronik PET çift taraflı bant, 0.08 mm polietilen tereftalat 2 taraflı bant
Z-paster2000-PE serisiİzole edici kaliteli PET folyo, yüksek hızlı yapışkanlık, mükemmel akrilik kohezyon dayanıklılığı ile özel agresif akrilik yapışkan sistemi ile iki kez kaplanmıştır.İyi düşük sıcaklık performansı ve mükemmel yüksek sıcaklık direnci.
| Z-paster2000-PE serisi | ||||
| Mülkiyet | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
| PET folyo kalınlığı (mm) | 0.025±0.005 | 00.075 ± 0.005 | 0.188 ± 0.01 | 0.32±0.01 |
| Toplam kalınlık (mm) | 0.08±0.015 | 0.13±0.015 | 0.25±0.02 | 0.38±0.025 |
| Çekici (N / 25mm genişlik) | 135 | 160 | 260 | 350 |
| Uzunluk (%) | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Yapışkanlık: Kabuk (PSTC #1) N / 25mm genişliği | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| Yapışkanlık: Kesme (PSTC #7) 24+ saat @ Kpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Düşük sıcaklıkta uygulanması (oC) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Yüksek sıcaklığa dayanıklılık (oC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Düşük çevresel direnç (oC) | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Serbest bırak | 83 lb.polycoated yoğunlaştırılmış kağıt | |||
![]()
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: 18153789196