|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Mikro Isı Borusu Isı Emiciler İçin Mavi 3W Termal İletken Jel Termal Boşluk Dolgusu Yüksek Viskozite | Yoğunluk (g/cm³): | 3.25 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Mavi | Önerilen çalışma sıcaklığı (℃): | -40-200°C |
| Isı İletkenliği: | 3,0W/m·K | Anahtar Kelimeler: | Termal jel |
| Bond hattı kalınlığı: | 0,10 mm | Başvuru: | Mikro Isı Borulu Isı Emiciler |
| Vurgulamak: | Termal macun,termal iletken macun |
||
| Özellik | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Renk | Mavi | Görsel |
| Bileşim | Seramik dolgulu silikon malzeme | - |
| Akış Hızı (g/dak) | 30 | ZKTM B014 (30 cc şırınga/ 2.5mm ağız/90 psi) |
| Yoğunluk (g/cm³) | 3.25 | ASTM D792 |
| Termal iletkenlik (W/m*K) | 3.0 | ASTM D5470 |
| Termal Empedans (℃.in²/W) @10psi | 0.080 | ASTM D5470 |
| Termal Empedans (℃.in²/W) @50psi | 0.075 | ASTM D5470 |
| Önerilen Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40 ~200 | ZKTM J025 |
| Delinme Dayanımı (V/mm) | ≥4000 | ASTM D149 |
| Bağlantı Hattı Kalınlığı (mm) | 0.10 | ZKTM B047 |
| Yağ Ayrışması (%) @150℃, 24 saat | <0.03 | HG/T 2502 |
| Uçuculuk Kaybı (%) @150℃, 24 saat | <0.2 | HG/T 2502 |
| Alev Sınıfı | V-0 | UL 94 |
İlgili kişi: Dana Dai
Tel: +86 18153789196