Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Beyaz | Özgül ağırlık: | 2,2 g / cc |
---|---|---|---|
İnşaat ve Kompozisyon: | Seramik dolgulu silikon elastomer | Soyma adezyon: | 1200 g / inç2 |
Termal İletkenlik: | 0,8 W / mK | Sertlik: | 50 Kıyı A |
Vurgulamak: | adhesive foam tape,thermally conductive adhesive tape |
Silikon Elastomer 50 Shore A LED Floresan Lamba 0.8 W / mK için Beyaz Termal Yapıştırıcı Bant
TIA ™ 800 Serisinin Tipik Özellikleri | ||||||
Ürün adı | TIA ™ 806 | TIA ™ 808 | TIA ™ 810 | TIA ™ 812 | TIA ™ 818 | Test metodu |
Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Görsel |
İnşaat & compostion | Seramik dolgulu silikon elastomer | *** | ||||
Kompozit Kalınlık | 0.006" /0.152 aa | 0.008" /0.203 aa | 0.010" /0.254 aa | 0.012" /0.304 aa | 0.018" /0.457 aa | ASTM D751 |
Spesifik yer çekimi | 2,2 g / cc | ASTM D297 | ||||
Spesifik yer çekimi | 1 l / gK | ASTM C351 | ||||
Sertlik | 50 Sahil A | ASTM 2240 | ||||
Gerilme direnci | 450 psi | > 600 psi | > 600 psi | > 600 psi | > 600 psi | ASTM D412 |
Sürekli Kullanım Sıcaklığı | (-58 ila 356 ℉) / (-50 ila 180 ℃ arası) | *** | ||||
Elektrik | ||||||
Yalıtkan madde arızası Voltaj | > 1500 VAC | > 3500 VAC | > 5000 VAC | > 5000 VAC | > 5000 VAC | ASTM D149 |
Dielektrik sabiti | 5.5 MHz | ASTM D150 | ||||
Hacim direnci | 5.0X10 "Ohm-metre | ASTM D257 | ||||
Alev Değerlendirmesi | 94 V0 | eşdeğer UL | ||||
termal | ||||||
Termal iletkenlik | 1,6 W / mK | ASTM D5470 | ||||
Termal lmpedance @ 50 psi | 0.21 ℃ -in² / W | 0.35 ℃ -in² / W | 0.82 ℃ -in² / W | 1.23 ℃ -in² / W | 1.83 ℃ -in² / W | ASTM D5471 |
İlgili kişi: Dana